MERCADOS INTERNACIONALES
Precios y equivalencias para México
Cotizaciones de cierre convertidas a pesos con el tipo de cambio FIX de Banxico de la misma fecha. Son precios de referencia internacional, no precios de compra en campo.
Corte de precios
FIX 18.4900 · 17 oct 2026| INSTRUMENTO | MERCADO | COTIZACIÓN | VAR. | EN DÓLARES | EN PESOS | FUENTE Y FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo SRW | CBOT | 659.75 ¢/bu | 242.42 USD/t | 4,482.28 MXN/t | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Trigo HRW | KCBT | 704.00 ¢/bu | 258.68 USD/t | 4,782.91 MXN/t | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Maíz | CBOT | 474.25 ¢/bu | 186.70 USD/t | 3,452.16 MXN/t | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Soya | CBOT | 1,260.50 ¢/bu | 463.15 USD/t | 8,563.72 MXN/t | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Pasta de soya | CBOT | — | — | — | Sin captura | |
| Aceite de soya | CBOT | 67.91 ¢/lb | 1,497.16 USD/t | 27,682.47 MXN/t | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Ganado en pie | CME | 342.08 ¢/lb | 7.54 USD/kg | 139.44 MXN/kg | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Ganado de engorda | CME | 227.55 ¢/lb | 5.02 USD/kg | 92.76 MXN/kg | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Urea | Referencia internacional | 400.00 USD/t | 400.00 USD/t | 7,396.00 MXN/t | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Petróleo WTI | NYMEX | 101.84 USD/bbl | 101.84 USD/barril | 1,883.02 MXN/barril | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 | |
| Gas natural | NYMEX | 10.75 USD/MMBtu | 10.75 USD/MMBtu | 198.77 MXN/MMBtu | Investing.com · CBOT/CME · 17 oct 2026 |
Histórico
InteractivaCalculadora de equivalencias
INTERACTIVAReferencia internacional—USD por
Referencia en pesos—MXN por
Con ajuste regional—MXN por , antes de otros costos
Trigo y soya: 60 lb por bushel; maíz: 56 lb por bushel; 1 lb = 0.45359237 kg. CBOT cotiza granos en centavos de dólar por bushel (¢/bu) y ganado en centavos por libra (¢/lb). El ajuste regional (base) es la diferencia entre el precio local y el internacional; déjalo en cero si no lo conoces.