OBSERVATORIO AGROCLIMÁTICO
Tiempo y planeación agrícola en Sonora
Pronóstico oficial por municipio del Servicio Meteorológico Nacional. Los municipios agrícolas del sur y la costa aparecen primero.
CAJEME
34° / 21°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 7 km/h Noreste
NAVOJOA
35° / 20°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Noreste
ETCHOJOA
35° / 21°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 10 km/h Noreste
Noches cálidas (mín. 21.4 °C)HUATABAMPO
34° / 22°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 10 km/h Noroeste
Noches cálidas (mín. 21.9 °C)HERMOSILLO
31° / 19°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 11 km/h Noreste
CABORCA
27° / 19°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 7 km/h Oeste
SAN LUIS RÍO COLORADO
29° / 18°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 17 km/h Noreste
Viento: cuidado al aplicar (17 km/h)Pronóstico por municipio · 17 oct 2026
12 municipios con alertaToca el título de una columna para ordenar de mayor a menor; tócalo otra vez para invertir.
| MUNICIPIO | MÁX | MÍN | PROB. LLUVIA | LLUVIA | VIENTO | CIELO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajeme | 34° | 21° | 0% | 0.2 mm | 7 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Navojoa | 35° | 20° | 0% | 0.2 mm | 8 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Etchojoa | 35° | 21° | 0% | 0.1 mm | 10 km/h Noreste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 21.4 °C) |
| Huatabampo | 34° | 22° | 0% | 1.1 mm | 10 km/h Noroeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 21.9 °C) |
| Hermosillo | 31° | 19° | 0% | 3.9 mm | 11 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Caborca | 27° | 19° | 0% | 3.9 mm | 7 km/h Oeste | Cielo nublado | |
| San Luis Río Colorado | 29° | 18° | 0% | 1.2 mm | 17 km/h Noreste | Cielo nublado | Viento: cuidado al aplicar (17 km/h) |
| Aconchi | 27° | 11° | 0% | 1.1 mm | 11 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Agua Prieta | 22° | 7° | 0% | 1.1 mm | 26 km/h Noreste | Despejado | Viento: cuidado al aplicar (25.6 km/h) |
| Alamos | 33° | 16° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Noreste | Medio nublado | |
| Altar | 27° | 18° | 0% | 2.2 mm | 8 km/h Este | Cielo nublado | |
| Arivechi | 29° | 11° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Este | Poco nuboso | |
| Arizpe | 24° | 9° | 0% | 1.5 mm | 12 km/h Noreste | Despejado | |
| Atil | 26° | 16° | 0% | 2.5 mm | 7 km/h Noreste | Cielo nublado | |
| Bacadéhuachi | 28° | 9° | 0% | 0.1 mm | 9 km/h Noreste | Despejado | |
| Bacanora | 29° | 12° | 0% | 0.2 mm | 6 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Bacerac | 24° | 5° | 0% | 0.1 mm | 13 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Bacoachi | 23° | 8° | 0% | 1.9 mm | 12 km/h Noreste | Despejado | |
| Bácum | 35° | 22° | 0% | 0.1 mm | 8 km/h Oeste | Medio nublado | Noches cálidas (mín. 21.5 °C) |
| Banámichi | 27° | 10° | 0% | 1.4 mm | 10 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Baviácora | 27° | 11° | 0% | 0.7 mm | 12 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Bavispe | 23° | 5° | 0% | 0.9 mm | 10 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Benito Juárez | 35° | 22° | 0% | 0.1 mm | 13 km/h Noreste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 21.5 °C) |
| Benjamín Hill | 29° | 15° | 0% | 2.6 mm | 10 km/h Noreste | Medio nublado | |
| Cananea | 21° | 6° | 0% | 1.2 mm | 15 km/h Noreste | Medio nublado | Viento: cuidado al aplicar (15.4 km/h) |
| Carbó | 29° | 15° | 0% | 2.2 mm | 10 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Cucurpe | 26° | 11° | 0% | 1.2 mm | 14 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Cumpas | 26° | 10° | 0% | 1.1 mm | 11 km/h Norte | Despejado | |
| Divisaderos | 28° | 12° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Noreste | Despejado | |
| Empalme | 33° | 23° | 0% | 0.5 mm | 10 km/h Norte | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 23 °C) |
| Fronteras | 22° | 7° | 0% | 2.0 mm | 11 km/h Norte | Despejado | |
| General Plutarco Elías Calles | 27° | 19° | 0% | 0.9 mm | 6 km/h Noreste | Cielo nublado | |
| Granados | 28° | 10° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Norte | Despejado | |
| Guaymas | 32° | 24° | 0% | 1.1 mm | 11 km/h Oeste | Poco nuboso | |
| Huachinera | 26° | 5° | 0% | 0.1 mm | 15 km/h Noreste | Despejado | |
| Huásabas | 28° | 10° | 0% | 0.1 mm | 12 km/h Norte | Despejado | |
| Huépac | 27° | 11° | 0% | 1.3 mm | 11 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Imuris | 26° | 10° | 0% | 2.4 mm | 12 km/h Noreste | Medio nublado | |
| La Colorada | 31° | 17° | 0% | 1.8 mm | 12 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Magdalena | 27° | 12° | 0% | 2.2 mm | 11 km/h Noreste | Medio nublado | |
| Mazatán | 29° | 14° | 0% | 0.8 mm | 14 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Moctezuma | 27° | 11° | 0% | 0.1 mm | 11 km/h Norte | Despejado | |
| Naco | 21° | 6° | 0% | 1.9 mm | 21 km/h Este | Medio nublado | Viento: cuidado al aplicar (20.9 km/h) |
| Nácori Chico | 27° | 9° | 0% | 0.1 mm | 7 km/h Noreste | Despejado | |
| Nacozari de García | 23° | 8° | 0% | 1.9 mm | 12 km/h Noreste | Despejado | |
| Nogales | 23° | 8° | 0% | 3.5 mm | 13 km/h Este | Cielo nublado | |
| Onavas | 34° | 14° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Opodepe | 27° | 11° | 0% | 1.9 mm | 10 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Oquitoa | 27° | 18° | 0% | 2.2 mm | 8 km/h Este | Cielo nublado | |
| Pitiquito | 27° | 19° | 0% | 5.2 mm | 7 km/h Este | Cielo nublado | |
| Puerto Peñasco | 28° | 22° | 0% | 0.9 mm | 17 km/h Noroeste | Cielo nublado | Viento: cuidado al aplicar (17.4 km/h) |
| Quiriego | 34° | 16° | 0% | 0.1 mm | 7 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Rayón | 29° | 13° | 0% | 1.2 mm | 13 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Rosario | 34° | 15° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Sahuaripa | 30° | 12° | 0% | 0.1 mm | 7 km/h Este | Poco nuboso | |
| San Felipe de Jesús | 27° | 11° | 0% | 1.2 mm | 11 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| San Ignacio Río Muerto | 35° | 22° | 0% | 0.3 mm | 12 km/h Oeste | Medio nublado | Noches cálidas (mín. 22.2 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.2 °C) |
| San Javier | 32° | 14° | 0% | 0.9 mm | 9 km/h Norte | Despejado | |
| San Miguel de Horcasitas | 30° | 16° | 0% | 1.0 mm | 13 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| San Pedro de la Cueva | 29° | 13° | 0% | 0.9 mm | 10 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Santa Ana | 28° | 14° | 0% | 3.2 mm | 11 km/h Noreste | Medio nublado | |
| Santa Cruz | 22° | 6° | 0% | 1.2 mm | 17 km/h Este | Cielo nublado | Viento: cuidado al aplicar (16.7 km/h) |
| Sáric | 25° | 13° | 0% | 3.1 mm | 10 km/h Noreste | Cielo nublado | |
| Soyopa | 31° | 13° | 0% | 1.2 mm | 9 km/h Noreste | Despejado | |
| Suaqui Grande | 33° | 16° | 0% | 0.5 mm | 9 km/h Noreste | Despejado | |
| Tepache | 28° | 12° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Noreste | Despejado | |
| Trincheras | 28° | 16° | 0% | 4.7 mm | 9 km/h Este | Medio nublado | |
| Tubutama | 25° | 14° | 0% | 2.7 mm | 8 km/h Noreste | Cielo nublado | |
| Ures | 30° | 15° | 0% | 1.2 mm | 15 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Villa Hidalgo | 26° | 9° | 0% | 0.7 mm | 11 km/h Norte | Despejado | |
| Villa Pesqueira | 28° | 13° | 0% | 1.1 mm | 13 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Yécora | 26° | 7° | 0% | 0.1 mm | 8 km/h Este | Poco nuboso |
CAJEME
37° / 23°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 9 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 22.7 °C)Calor: revise el riego (máx. 37.3 °C)NAVOJOA
37° / 22°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 7 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 21.8 °C)Calor: revise el riego (máx. 37.3 °C)ETCHOJOA
37° / 23°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 10 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 22.7 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.5 °C)HUATABAMPO
36° / 23°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 12 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 23.3 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.5 °C)HERMOSILLO
34° / 21°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 9 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 21.4 °C)CABORCA
30° / 19°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Oeste
SAN LUIS RÍO COLORADO
31° / 18°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 9 km/h Noroeste
Pronóstico por municipio · 18 oct 2026
13 municipios con alertaToca el título de una columna para ordenar de mayor a menor; tócalo otra vez para invertir.
| MUNICIPIO | MÁX | MÍN | PROB. LLUVIA | LLUVIA | VIENTO | CIELO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajeme | 37° | 23° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h Oeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 22.7 °C)Calor: revise el riego (máx. 37.3 °C) |
| Navojoa | 37° | 22° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Oeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 21.8 °C)Calor: revise el riego (máx. 37.3 °C) |
| Etchojoa | 37° | 23° | 0% | 0.0 mm | 10 km/h Oeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 22.7 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.5 °C) |
| Huatabampo | 36° | 23° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 23.3 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.5 °C) |
| Hermosillo | 34° | 21° | 0% | 0.7 mm | 9 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 21.4 °C) |
| Caborca | 30° | 19° | 0% | 1.3 mm | 8 km/h Oeste | Despejado | |
| San Luis Río Colorado | 31° | 18° | 0% | 0.1 mm | 9 km/h Noroeste | Despejado | |
| Aconchi | 29° | 14° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Noreste | Medio nublado | |
| Agua Prieta | 25° | 9° | 0% | 1.5 mm | 7 km/h Este | Despejado | |
| Alamos | 35° | 19° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Noreste | Despejado | |
| Altar | 30° | 19° | 0% | 1.7 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Arivechi | 30° | 14° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Arizpe | 27° | 11° | 0% | 1.6 mm | 5 km/h Sur | Medio nublado | |
| Atil | 29° | 17° | 0% | 0.2 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Bacadéhuachi | 29° | 13° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Bacanora | 31° | 15° | 0% | 0.1 mm | 4 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Bacerac | 25° | 9° | 0% | 0.9 mm | 5 km/h Norte | Medio nublado | |
| Bacoachi | 25° | 10° | 0% | 0.3 mm | 5 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Bácum | 37° | 23° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h Oeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 23.4 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.9 °C) |
| Banámichi | 29° | 13° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Norte | Medio nublado | |
| Baviácora | 29° | 15° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Noreste | Medio nublado | |
| Bavispe | 24° | 8° | 0% | 1.3 mm | 5 km/h Norte | Medio nublado | |
| Benito Juárez | 36° | 23° | 0% | 0.0 mm | 11 km/h Oeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 23.1 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.3 °C) |
| Benjamín Hill | 29° | 16° | 0% | 1.1 mm | 7 km/h Norte | Despejado | |
| Cananea | 24° | 8° | 0% | 1.8 mm | 8 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Carbó | 31° | 18° | 0% | 1.4 mm | 8 km/h Noroeste | Poco nuboso | |
| Cucurpe | 27° | 13° | 0% | 1.4 mm | 7 km/h Suroeste | Poco nuboso | |
| Cumpas | 27° | 13° | 0% | 0.1 mm | 4 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Divisaderos | 30° | 14° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Empalme | 35° | 24° | 0% | 0.0 mm | 10 km/h Noroeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 23.5 °C) |
| Fronteras | 25° | 10° | 0% | 0.8 mm | 4 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| General Plutarco Elías Calles | 29° | 19° | 0% | 1.5 mm | 4 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Granados | 29° | 13° | 0% | 0.3 mm | 6 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Guaymas | 33° | 24° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Noroeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 23.8 °C) |
| Huachinera | 25° | 9° | 0% | 0.5 mm | 5 km/h Noroeste | Medio nublado | |
| Huásabas | 29° | 13° | 0% | 0.4 mm | 6 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Huépac | 29° | 14° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Sur | Medio nublado | |
| Imuris | 27° | 12° | 0% | 3.1 mm | 7 km/h Noreste | Despejado | |
| La Colorada | 33° | 20° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Oeste | Poco nuboso | |
| Magdalena | 28° | 14° | 0% | 0.8 mm | 7 km/h Noreste | Despejado | |
| Mazatán | 32° | 17° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Noroeste | Poco nuboso | |
| Moctezuma | 28° | 13° | 0% | 0.1 mm | 4 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Naco | 25° | 8° | 0% | 1.9 mm | 8 km/h Sur | Despejado | |
| Nácori Chico | 29° | 12° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Noreste | Despejado | |
| Nacozari de García | 26° | 10° | 0% | 0.7 mm | 5 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Nogales | 26° | 10° | 0% | 1.5 mm | 9 km/h Este | Despejado | |
| Onavas | 35° | 18° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Este | Poco nuboso | Calor: revise el riego (máx. 35.2 °C) |
| Opodepe | 29° | 15° | 0% | 1.4 mm | 7 km/h Noroeste | Poco nuboso | |
| Oquitoa | 30° | 19° | 0% | 0.2 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Pitiquito | 30° | 19° | 0% | 0.3 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Puerto Peñasco | 29° | 23° | 0% | 0.8 mm | 10 km/h Oeste | Poco nuboso | |
| Quiriego | 36° | 19° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Suroeste | Poco nuboso | Calor: revise el riego (máx. 35.5 °C) |
| Rayón | 31° | 16° | 0% | 0.2 mm | 8 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Rosario | 35° | 18° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Suroeste | Poco nuboso | |
| Sahuaripa | 30° | 15° | 0% | 0.2 mm | 5 km/h Sureste | Despejado | |
| San Felipe de Jesús | 29° | 14° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Sur | Medio nublado | |
| San Ignacio Río Muerto | 36° | 24° | 0% | 0.0 mm | 13 km/h Oeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 24.2 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.4 °C) |
| San Javier | 35° | 17° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Norte | Poco nuboso | |
| San Miguel de Horcasitas | 32° | 20° | 0% | 0.1 mm | 8 km/h Noroeste | Poco nuboso | |
| San Pedro de la Cueva | 31° | 15° | 0% | 0.1 mm | 4 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Santa Ana | 29° | 15° | 0% | 0.6 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Santa Cruz | 25° | 8° | 0% | 1.2 mm | 8 km/h Este | Despejado | |
| Sáric | 27° | 14° | 0% | 0.6 mm | 8 km/h Este | Despejado | |
| Soyopa | 33° | 16° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Suaqui Grande | 35° | 19° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Noreste | Poco nuboso | Calor: revise el riego (máx. 35 °C) |
| Tepache | 30° | 15° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Trincheras | 30° | 17° | 0% | 0.4 mm | 8 km/h Oeste | Despejado | |
| Tubutama | 28° | 16° | 0% | 0.8 mm | 7 km/h Noreste | Despejado | |
| Ures | 32° | 19° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Villa Hidalgo | 27° | 11° | 0% | 0.7 mm | 5 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Villa Pesqueira | 30° | 15° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| Yécora | 27° | 11° | 0% | 0.2 mm | 6 km/h Este | Poco nuboso |
CAJEME
37° / 23°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 9 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 23.3 °C)Calor: revise el riego (máx. 37 °C)NAVOJOA
37° / 24°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Suroeste
Noches cálidas (mín. 23.5 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.8 °C)ETCHOJOA
35° / 24°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 11 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 24.2 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.4 °C)HUATABAMPO
34° / 25°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 12 km/h Oeste
Noches cálidas (mín. 24.7 °C)HERMOSILLO
33° / 22°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Suroeste
Noches cálidas (mín. 22.4 °C)CABORCA
32° / 20°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 7 km/h Oeste
SAN LUIS RÍO COLORADO
33° / 20°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 10 km/h Sureste
Pronóstico por municipio · 19 oct 2026
12 municipios con alertaToca el título de una columna para ordenar de mayor a menor; tócalo otra vez para invertir.
| MUNICIPIO | MÁX | MÍN | PROB. LLUVIA | LLUVIA | VIENTO | CIELO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajeme | 37° | 23° | 0% | 0.2 mm | 9 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 23.3 °C)Calor: revise el riego (máx. 37 °C) |
| Navojoa | 37° | 24° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Suroeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 23.5 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.8 °C) |
| Etchojoa | 35° | 24° | 0% | 0.0 mm | 11 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 24.2 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.4 °C) |
| Huatabampo | 34° | 25° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 24.7 °C) |
| Hermosillo | 33° | 22° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Suroeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 22.4 °C) |
| Caborca | 32° | 20° | 0% | 0.8 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| San Luis Río Colorado | 33° | 20° | 0% | 0.0 mm | 10 km/h Sureste | Despejado | |
| Aconchi | 30° | 18° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Sur | Medio nublado | |
| Agua Prieta | 28° | 14° | 0% | 1.1 mm | 10 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Alamos | 34° | 20° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Noreste | Despejado | |
| Altar | 31° | 19° | 0% | 0.7 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Arivechi | 30° | 17° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Arizpe | 29° | 17° | 0% | 0.2 mm | 9 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Atil | 30° | 18° | 0% | 0.2 mm | 8 km/h Oeste | Despejado | |
| Bacadéhuachi | 28° | 16° | 0% | 1.1 mm | 6 km/h Este | Poco nuboso | |
| Bacanora | 31° | 17° | 0% | 0.1 mm | 4 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Bacerac | 25° | 13° | 0% | 2.0 mm | 8 km/h Sureste | Medio nublado | |
| Bacoachi | 27° | 16° | 0% | 0.2 mm | 8 km/h Sur | Medio nublado | |
| Bácum | 37° | 24° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 23.8 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.5 °C) |
| Banámichi | 30° | 18° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Baviácora | 30° | 17° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Suroeste | Medio nublado | |
| Bavispe | 26° | 14° | 0% | 1.6 mm | 8 km/h Sureste | Medio nublado | |
| Benito Juárez | 35° | 24° | 0% | 0.0 mm | 11 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 24 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.2 °C) |
| Benjamín Hill | 30° | 18° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h Sur | Despejado | |
| Cananea | 26° | 12° | 0% | 0.6 mm | 12 km/h Sur | Despejado | |
| Carbó | 31° | 20° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h Sur | Despejado | |
| Cucurpe | 28° | 16° | 0% | 0.1 mm | 9 km/h Suroeste | Despejado | |
| Cumpas | 29° | 17° | 0% | 0.1 mm | 7 km/h Sur | Medio nublado | |
| Divisaderos | 30° | 18° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Sureste | Medio nublado | |
| Empalme | 33° | 24° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 24.1 °C) |
| Fronteras | 27° | 15° | 0% | 0.1 mm | 9 km/h Sur | Poco nuboso | |
| General Plutarco Elías Calles | 30° | 19° | 0% | 0.1 mm | 7 km/h Sur | Despejado | |
| Granados | 29° | 17° | 0% | 0.4 mm | 6 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Guaymas | 32° | 24° | 0% | 0.0 mm | 10 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 24.4 °C) |
| Huachinera | 25° | 13° | 0% | 1.9 mm | 9 km/h Sureste | Medio nublado | |
| Huásabas | 29° | 17° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| Huépac | 30° | 18° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Sur | Medio nublado | |
| Imuris | 28° | 15° | 0% | 0.6 mm | 9 km/h Suroeste | Despejado | |
| La Colorada | 33° | 21° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 21.1 °C) |
| Magdalena | 29° | 16° | 0% | 0.8 mm | 9 km/h Suroeste | Despejado | |
| Mazatán | 32° | 19° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Oeste | Poco nuboso | |
| Moctezuma | 29° | 18° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Sur | Medio nublado | |
| Naco | 26° | 12° | 0% | 0.4 mm | 12 km/h Suroeste | Despejado | |
| Nácori Chico | 28° | 15° | 0% | 3.0 mm | 6 km/h Este | Poco nuboso | |
| Nacozari de García | 26° | 15° | 0% | 0.6 mm | 7 km/h Sur | Medio nublado | |
| Nogales | 26° | 13° | 0% | 0.1 mm | 11 km/h Suroeste | Despejado | |
| Onavas | 34° | 19° | 0% | 0.2 mm | 4 km/h Este | Poco nuboso | |
| Opodepe | 29° | 18° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Suroeste | Poco nuboso | |
| Oquitoa | 31° | 19° | 0% | 0.2 mm | 7 km/h Suroeste | Despejado | |
| Pitiquito | 32° | 20° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Oeste | Despejado | |
| Puerto Peñasco | 29° | 24° | 0% | 0.4 mm | 7 km/h Sur | Despejado | |
| Quiriego | 35° | 21° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Noreste | Despejado | Noches cálidas (mín. 21.4 °C) |
| Rayón | 31° | 19° | 0% | 0.2 mm | 8 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Rosario | 34° | 19° | 0% | 0.1 mm | 5 km/h Este | Poco nuboso | |
| Sahuaripa | 31° | 18° | 0% | 0.5 mm | 6 km/h Sureste | Poco nuboso | |
| San Felipe de Jesús | 30° | 18° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Sur | Medio nublado | |
| San Ignacio Río Muerto | 36° | 24° | 0% | 0.0 mm | 12 km/h Oeste | Despejado | Noches cálidas (mín. 24.4 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.6 °C) |
| San Javier | 34° | 19° | 0% | 0.1 mm | 4 km/h Noreste | Poco nuboso | |
| San Miguel de Horcasitas | 32° | 21° | 0% | 0.1 mm | 8 km/h Sur | Despejado | |
| San Pedro de la Cueva | 31° | 19° | 0% | 0.0 mm | 5 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Santa Ana | 30° | 17° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Suroeste | Despejado | |
| Santa Cruz | 25° | 11° | 0% | 1.4 mm | 12 km/h Sureste | Despejado | |
| Sáric | 28° | 15° | 0% | 0.6 mm | 8 km/h Este | Despejado | |
| Soyopa | 32° | 18° | 0% | 0.0 mm | 3 km/h Suroeste | Medio nublado | |
| Suaqui Grande | 34° | 21° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Norte | Poco nuboso | |
| Tepache | 30° | 18° | 0% | 0.1 mm | 6 km/h Sur | Medio nublado | |
| Trincheras | 31° | 18° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Suroeste | Despejado | |
| Tubutama | 29° | 17° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Oeste | Despejado | |
| Ures | 32° | 20° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h Sur | Poco nuboso | |
| Villa Hidalgo | 28° | 16° | 0% | 0.3 mm | 6 km/h Sureste | Medio nublado | |
| Villa Pesqueira | 31° | 18° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h Oeste | Medio nublado | |
| Yécora | 27° | 13° | 0% | 0.4 mm | 7 km/h Este | Poco nuboso |
CAJEME
37° / 23°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Suroeste
Noches cálidas (mín. 22.9 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.7 °C)NAVOJOA
37° / 23°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Norte
Noches cálidas (mín. 22.9 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.6 °C)ETCHOJOA
35° / 24°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 10 km/h Noroeste
Noches cálidas (mín. 23.6 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.4 °C)HUATABAMPO
35° / 24°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 11 km/h Noroeste
Noches cálidas (mín. 24.1 °C)HERMOSILLO
33° / 22°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 8 km/h Suroeste
Noches cálidas (mín. 21.7 °C)CABORCA
32° / 21°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 10 km/h Este
SAN LUIS RÍO COLORADO
33° / 21°
Máx / mín · lluvia 0% · viento 17 km/h Sureste
Viento: cuidado al aplicar (16.8 km/h)Pronóstico por municipio · 20 oct 2026
11 municipios con alertaToca el título de una columna para ordenar de mayor a menor; tócalo otra vez para invertir.
| MUNICIPIO | MÁX | MÍN | PROB. LLUVIA | LLUVIA | VIENTO | CIELO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajeme | 37° | 23° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Suroeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 22.9 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.7 °C) |
| Navojoa | 37° | 23° | 0% | 0.0 mm | 8 km/h Norte | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 22.9 °C)Calor: revise el riego (máx. 36.6 °C) |
| Etchojoa | 35° | 24° | 0% | 0.0 mm | 10 km/h Noroeste | Poco nuboso | Noches cálidas (mín. 23.6 °C)Calor: revise el riego (máx. 35.4 °C) |
